1 / 5
| الطراز | QH-STL-LDH-50W | QH-STL-LDH-100W | QH-STL-LDH-150W | QH-STL-LDH-200W | QH-STL-LDH-250W | QH-STL-LDH-30W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة | 50 واط | 100 واط | 150 واط | 200 واط | 250 واط | 30 واط |
| التدفق الضوئي | 150-170 لومن/واط | |||||
| كمية مؤشر LED | 60 قطعة | 96 قطعة | 196 قطعة | 280 قطعة | 392 قطعة | 60 قطعة |
| سائق LED | موسو | |||||
| جهد الإدخال | 90-305V AC 50/60 هرتز | |||||
| درجة حرارة اللون | 3000 كلفن، 4000 كلفن، 5000 كلفن، 6500 كلفن | |||||
| فهرس عرض الألوان | CRI > 70 | |||||
| تصنيف IP | IP66 | |||||
| زاوية الشعاع | 70*140 درجة | |||||
| لون الهيكل | رمادي / أسود / أبيض | |||||
| العمر الافتراضي | > 100,000 ساعة | |||||
| الضمان | 5 سنوات | |||||
| درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | |||||
| مادة الجسم | غلاف من الألومنيوم المصبوب بقالب | |||||
| الوزن الإجمالي | 2.2 كجم/قطعة | 2.9 كجم/قطعة | 3.5 كجم/قطعة | 4.1 كجم/قطعة | 5.4 كجم/قطعة | 2.2 كجم/قطعة |
| حجم التعبئة | 58*15*13 سم/قطعة | 62*18*13 سم/قطعة | 66*23*13 سم/قطعة | 75*25*13 سم/قطعة | 80*26*13 سم/قطعة | 58*15*13 سم/قطعة |
الطريق الرئيسي، الطريق السريع، الحديقة، الحديقة الصناعية، الميدان، الرصيف، الفناء، إلخ.