1 / 5
| معلومات عامة | معلومات كهربائية | ||
|---|---|---|---|
| وحدة التركيب | إدخال علوي أو جانبي من 42-60أطوار إدخال علوي أو جانبي من 76-80أطوار(اختياري) مدخل متعرج 100 مم |
الفئة الكهربائية | الفئة I |
| زوايا إمالة وحدة التركيب | إدخال علوي / جانبي 0،±5،±10،±15 | الجهد الاسمي | 100V-277vac 50/60 هرتز |
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية/+45 درجة مئوية | تيار LED | SMD 3030 150 مللي أمبير@6 فولت |
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية/+80 درجة مئوية | طاقة مصباح LED | 30 واط/50 واط/60 واط 90 واط/100 واط/120 واط/150 واط/180 واط/210 واط/240 واط |
| خيارات الزجاج | لا | عامل الطاقة | ≥0,95@230Vac |
| خيارات العدسة | النوع | علامة السائق التجارية | Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics |
| المرجع الرئيسي ومعايير الشركة | EN 60598-1؛ EN60598-2-1؛ EN62493؛ EN55015؛ EN 61000-3-2؛ EN61000-3-3؛ EN61547؛ EN62471 IEC 60598-1:2003؛ IEC 60598-1:2008؛ IEC 60598-2-1:1987؛ IEC 60598-2-3:2002؛ IEC 60838-1:2004؛ IEC 60838-2-2:2006؛ IEC/PR 61341:2010؛IEC 61347-1:2007؛ IEC 61347-2-13:2006؛ IEC 62031-2008؛ GB 7000.1؛ GB 7000.201؛ GB17743؛ GB17625.1 |
خيارات الحماية من التمور (كيلو فولت) | L-N 4KV,L/N-PE 6KV@Meanwell L-N 6KV، L/N-PE 10KV@Moso/Rosen/INVENTRONICS 10 كيلو فولت (اختياري) مع إشارة LED والمنصهر الحراري لفصله الحمل في نهاية العمر 20 كيلو فولت (اختياري) مع إشارة LED والمنصهر الحراري لفصله الحمل في نهاية العمر |
| نظام التحكم | دالي؛ 1-10v؛0-10v؛ التعتيم، وظيفة اختيارية لاستقراء الميكروويف | ||
| مقبس | NEMA (3 سنون/5 سنون/7 سنون) وغطاء دائرة قصر (اختياري) التحكم في ZHAGA |
||
| توصيل التغذية الكهربائية | بالنسبة لقسم الحد الأقصى للكبل 1.0 مم2 كبل الصادر H05RN-F 3 × 1.0m2 الطول عند الطلب (اختياري) |
||
| التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) | IEC 61000، EN 55015، IEC 61000-3-2، IEC 61000-4-5، IEC61547، IEC 61000-3-3، IEC61000-4-2، IEC61000-2-2، IEC 61000-4-11، IEC 61643-11 | ||
| الإسكان والمواد | معلومات بصرية | ||
| الإسكان | الصب بالموت 12 من ADC | درجة حرارة لون LED | 3000 كلفن /4000K/ 5000 كلفن/5700K |
| بصريات | كمبيوتر شخصي أو فئة | فهرس عرض الألوان (CRI) | CRI ≥ 70، CRI، 80 (اختياري) |
| الطبقة النهائية للمبيت | مسحوق رش المعالجة السطحية، مقاومة التآكل | علامة LED التجارية | كري؛ لوميلدس؛ نيكيا |
| ممثل عن شركة Refrالممثل | PC UV0 | نسبة إخراج الضوء لأعلى | 0% |
| غدة الكابل | IP67 | فئة السلامة البيولوجية الضوئية | مجموعة مستثناة IEC 62471، EN 62778 |
| لون قياسي | RAL9007 رمادي؛ RAL9017 أسود؛(اختياري) | ||
| IP | IP66، IP67 (اختياري)، IP68 (اختياري) | معيار الاختبار | LM 79-19، EN 13032-1 (كافة القياسات في مختبر ISO17025 المعتمد) |
| مقاومة الإسكان للاثر | IK08 (5 J)، IK09 (اختياري) (10 J)، IK10 (اختياري) (20 J) | ||
| مقاومة الزجاج الواقي من الصدمات | IK08 (5 J) | فترة عمل مؤشرات LED | TQ =25°,>80000H - L70 TQ =45°,>0000 إلى L70 |
| اختبار الاهتزاز | متوافق مع IEC 68-2-6 (0.5G) المعدّلة، ANSI C136.31 (3G) | ||
| رقم الطراز | الطاقة | LED | علامة LED التجارية | LED أجهزة الكمبيوتر | إضاءة الكفاءة | إضاءة صهيرة اللحام | علامة السائق التجارية | أبعاد المنتج (مم) | شمالي واط (كجم) | حجم الحزمة | الوزن العام (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWL-BY30W | 30 واط | 3030 | سجل | 48 48 |
135 لومن/w 150 لومن/واط |
4050 لومن/w 4500lm/w |
Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 مم | 3.4 |
| SWL-BY50W | 50 واط | 3030 | سجل | 88 96 |
135 لومن/w 150 لومن/واط |
6750 لومن/w 7500lm/w |
Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 مم | 3.4 |
| SWL-BY60W | 60 واط | 3030 | سجل | 88 96 |
135 لومن/w 150 لومن/واط |
8100 لومن/w 9000lm/w |
Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 مم | 3.4 |
| SWL-BY90W | 90 واط | 3030 | سجل | 120 144 |
135 لومن/w 150 لومن/واط |
12150 لومن/w 13500 لومن/عرض |
Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200 مم | 5.1 |
| SWL-BY100W | 100 واط | 3030 | سجل | 120 144 |
135 لومن/w 150 لومن/واط |
13500 لومن/عرض 15000 لومن/w |
Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200 مم | 5.1 |
| SWL-BY120 واط | 120 واط | 3030 | سجل | 144 172 |
135 لومن/w 150 لومن/واط |
16200 لومن/w 18000lm/w |
Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200 مم | 5.1 |
| SWL-BY150W | 150 واط | 3030 | سجل | 168 196 |
135 لومن/w 150 لومن/واط |
20250 لومن/عرض 22500lm/w |
Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics | L650*W280*H173 | 5.3 | 720*330*200 مم | 6.5 |
| SWL-BY180 واط | 180 واط | 3030 | سجل | 200 240 |
135 لومن/w 150 لومن/واط |
24300 لومن/w | Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics | L650*W280*H173 | 5.3 | 720*330*200 مم | 6.5 |
| SWL-BY200W | 200 واط | 3030 | سجل | 264 280 |
135 لومن/w 150 لومن/واط |
27000 لومن/w 27000 لومن/w |
Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200 مم | 8.1 |
| SWL-BY240W | 240 واط | 3030 | سجل | 304 320 |
135 لومن/w 150 لومن/واط |
32400 لومن/واط 30000 لومن/w |
Moso/Rosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200 مم | 8.1 |