1 / 5
| الميزة | التفاصيل | ||
|---|---|---|---|
| اللون | أبيض دافئ (WW) | أبيض طبيعي (NW) | أبيض بارد (CW) |
| درجة حرارة اللون | 4000±300K | 5000±300K | 5700±300K |
| سي آر آي | ≥70 | ||
| زاوية الشعاع | 155 درجة/70 درجة (20-120 واط، TM3)، 155 درجة/75 درجة (60-120 واط، TM2) | ||
| المادة | ADC12 ، AL6063 ، الكمبيوتر | ||
| وقت التفريغ | 12 ساعة/اليوم، 3 أيام + 4 أيام سطوع منخفض | ||
| نظام التحكم | إدخال PWM/MPPT/ AC | ||
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية~+40 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية~+50 درجة مئوية | ||
| نوع البطارية | 32-LFPO4 | ||
| الطاقة | 20~120 واط | ||
| فلوريسنت مضيئة | 2000~12000 lm | ||
| كفاءة مضيئة | 100 لومن/واط ( مخصص ≥ 175 لومن/واط) | ||
| تركيب الارتفاع الموصى به | 4~8 أمتار | ||
| التحكم في الطرق | PIR / الميكروويف / الوقت / جهاز التحكم عن بعد | ||
| علامة LED التجارية | لو مييد/سي آر إي | الطاقة | 0.3 واط |
|---|---|---|---|
| حجم المؤشر | 3.0×3.0×0.52 مم | سي آر آي | ≥70 |
| زاوية الشعاع | 120 درجة | كفاءة LED | 190 لومن/واط |






| النوع | الطاقة | حجم الهيكل الداخلي للعلبة الخشبية (مم) | المصابيح/الجراب الخشبي | كمية واحدة 20 قدمًا من قيمة CTN | كمية واحدة 40 قدمًا CTN |
|---|---|---|---|---|---|
| MFSL-S5A-XXX020~050 | 20~50 واط | 1910×1100×1700 | 44 صفحة | 220 بيكس | 528 صفحة في كل صفحة |
| MFSL-S5A-XXX060 | 60 واط | 1745×1050x1700 | 30 صفحة في كل صفحة | 180 صفحة | 390 صفحة |
| MFSL-S5A-XXX070 | 70 واط | 1200×1050x1700 | 18 صفحة | 144pcs | 324 صفحة |
| MFSL-S5A-XXX080 | 80 واط | ||||
| MFSL-S5A-XXX090 | 90 واط | 1420×1050x1700 | 18 صفحة | 120 صفحة في كل صفحة | 288 صفحة في كل صفحة |
| MFSL-S5A-XXX100 | 100 واط | ||||
| MFSL-S5A-XXX110 | 110 واط | 1745×1050x1700 | 18 صفحة | 108 بيكس | 234pcs |
| MFSL-S5A-XXX120 | 120 واط |