1 / 5
| الطراز | طاقة LED | لومن | ارتفاع التثبيت | مسافة التثبيت |
|---|---|---|---|---|
| ف - 15 | 15 واط | 2400-2700 لومن | 5 أمتار | 10-13 م |
| ف - 20 | 20 واط | 3200-3600lm | 5 أمتار | 13-16 م |
| ف - 30 | 30 واط | 4800-5400lm | 5 إلى 6 أمتار | 16-19 م |
| ف - 40 | 40 واط | 6400-7200 لومن | 6-7 أمتار | 23-25 م |
| ف - 50 | 50 واط | 8000-9000lm | 6-8م | 23-27 م |
| ف - 60 | 60 واط | 9600-10800 لومن | 7-8م | 25-28 م |
| P-80 | 80 واط | 12800-14400 لومن | 8-9m | 28-30 م |
| ف - 100 | 100 واط | 16000-18000lm | 10 أمتار | 30-35 م |
| ف - 120 | 120 واط | 19200-21600lm | 9-11 م | 35-40 م |
| ف - 150 | 150 واط | 24000-27000 lm | 10 إلى 12 شهراً | 40-45 م |
| P-180 | 180 واط | 28800-32400lm | 11 إلى 12 شهراً | 45-50 م |
| ف - 200 | 200 واط | 32000-36000lm | 12-15 م | 50 إلى 60 م |
ج: نعم، نرحب بنموذج الطلب لاختبار الجودة والتحقق منها. العينات المختلطة مقبولة.
ج: تحتاج العينة إلى 3-5 أيام، يحتاج وقت الإنتاج الضخم إلى أسبوع أو أسبوعين للحصول على كمية الطلب أكثر من.
ج: لدينا Western Union، TT، ضد الحملة البرية، LC، DP، DA، OA، EPC إلخ.
ج: نعم، نحن نوفر خدمات OEM و ODM.
ج: نقدم ضمانًا لمدة 10 سنوات للنظام بأكمله.
ج: أولاً، يتم إنتاج منتجاتنا في نظام مراقبة الجودة الصارمة وسيكون المعدل المعيب أقل من 0.1%. وثانيا، سنرسل أضواء جديدة تحل محلها مباشرة خلال فترة الضمان.